Прессы тяжeлого исполнения — Тип DL
Прессы для глубокой вытяжки двойного, тройного или
многократного действия — из стальной заготовки, хромированной стали и специальных материалов, а также с различной толщиной материала в заготовке.
Усилие вытяжки 630 – 40.000 кН
Тип DL | 100 | 160 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | |
макс. усилие | кН | 1000 | 1600 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 |
Длинноходный пресс Тип DL |
||||||||
макс. ход ползуна | мм | 500 | 630 | 630 | 630 | 630 | 710 | 710 |
макс. расстояние между столом и ползуном | мм | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 |
Ширина машины | мм | 2300 | 2350 | 2650 | 2650 | 2700 | 3200 | 3300 |
Высота машины | мм | 5000 | 5300 | 5600 | 5600 | 5600 | 6300 | 6400 |
Глубина машины | мм | 1900 | 2000 | 2400 | 2415 | 2500 | 2700 | 2900 |
Размер стола и ползуна | мм | 1000х800 | 1000х800 | 1300х1000 | 1300х1000 | 1300х1000 | 1600х1300 | 1600х1300 |
Высота стола над полом | мм | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Вес DK , примерно | кг | 9000 | 14000 | 23000 | 25000 | 27000 | 40000 | 49000 |
Вес DL , примерно | кг | 11000 | 16000 | 24500 | 26500 | 29000 | 42500 | 52000 |
Проёмы в станине |
||||||||
Проём в станине, спереди без устройства амортизации удара | мм | 1260 | 1320 | 1680 | 1680 | 1700 | 2100 | 2160 |
Проём в станине, спереди с устройством амортизации удара | мм | 1080 | 1080 | 1380 | 1390 | 1400 | 1700 | 1700 |
Проём в станине, сбоку | мм | 400 | 400 | 500 | 525 | 500 | 600 | 600 |
Мощность привода | кВт | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
Скорости |
||||||||
Скорость обратного хода | мм/сек | 380 | 360 | 400 | 410 | 430 | 410 | 390 |
Скорость подвода | мм/сек | 360 | 380 | 360 | 370 | 420 | 340 | 360 |
Макс. скорость пресса | мм/сек | 61 | 52 | 58 | 54 | 54 | 53 | 50 |
Конструктивные и технические изменения возможны